<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1336 and rising</title>
	<atom:link href="http://1336.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1336.de</link>
	<description>trying to be 1337 since 1982</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 15:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wordpress 3 freigegeben</title>
		<link>http://1336.de/wordpress3/</link>
		<comments>http://1336.de/wordpress3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ausprobieren]]></category>
		<category><![CDATA[benutzername]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[core-plugin]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[kubrick]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[passwort]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>
		<category><![CDATA[reset]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress 3]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress mu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1336.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat das Wordpress-Team die neue Version 3.0 zum Download freigegeben. Zu den wichtigen Neuerungen gehört die Verschmelzung mit Wordpress MU (mehrere Blogs mit einer Installation managen). Außerdem werden sogenannte Core-Plugins eingeführt, mit deren Hilfe sich grundlegende Funktionen ein- und abschalten lassen. Hierdurch soll es möglich sein, schlanke und dadurch performante Blogs zu erstellen. Außerdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1336.de/wordpress3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics und der Datenschutz</title>
		<link>http://1336.de/google-analytics-datenschutz/</link>
		<comments>http://1336.de/google-analytics-datenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[addon]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[anonymizeip]]></category>
		<category><![CDATA[auswerten]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[erweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[installieren]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[ip-masking]]></category>
		<category><![CDATA[nutzerdaten]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[optout]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1336.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Google in jüngster Zeit durch die Aufzeichnung von WLAN-Nutzdaten ein datenschutz- und PR-technischer Super-GAU unterlaufen ist, setzt sich das Unternehmen nun für ein wenig mehr Datenschutz für seine Kunden ein. Die Neuerungen betreffen das Website-Analyse-Tool Analytics, das auf zahlreichen Webseiten zum Einsatz kommt.
Analytics ermöglicht es dem Webseitenbetreiber, Daten über seine Besucher, z.B. Herkunft, Browser, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1336.de/google-analytics-datenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free customizable shoutbox/chatbox</title>
		<link>http://1336.de/free-customizable-shoutbox-chatbox/</link>
		<comments>http://1336.de/free-customizable-shoutbox-chatbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[badwords]]></category>
		<category><![CDATA[chatbox]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[customize]]></category>
		<category><![CDATA[delete]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[shoutbox]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1336.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Are you looking for a simple way to have your visitors leave a message on your website? Then this shoutbox tool is what you want. It is free and fully customizable by CSS. The only thing you need to do is to add three lines of HTML code to your website. Don&#8217;t worry about PHP, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1336.de/free-customizable-shoutbox-chatbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fireshot: ein mächtiges Screenshot-Addon für Firefox</title>
		<link>http://1336.de/fireshot-screenshot-addon-firefox/</link>
		<comments>http://1336.de/fireshot-screenshot-addon-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[addon]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[automatisch]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[fireshot]]></category>
		<category><![CDATA[ganze seite]]></category>
		<category><![CDATA[klein]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[speichern]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1336.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Das Fireshot-Addon für Firefox macht es möglich, Screenshots von Webseiten zu erstellen, die nicht auf eine Bildschirmseite passen (siehe Spiegel-Online-Screenshot rechts). Dieses Feature kommt besonders Webdesignern zugute, die Änderungen an einer Webseite schnell in Photoshop ausprobieren möchten. Doch das Tool bietet noch weitere Features. Aufgenommene Screenshots können automatisch gespeichert, in der Größe verändert oder in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1336.de/fireshot-screenshot-addon-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joomla-Installation per Konsole</title>
		<link>http://1336.de/joomla-installation-konsole/</link>
		<comments>http://1336.de/joomla-installation-konsole/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 12:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Befehlszeile]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Content Management System]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[installieren]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Kommandozeile]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1336.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Joomla ist eines der meistverwendeten CMSe im deutschsprachigen Raum. Mit Hilfe von Joomla können schnell professionelle Webseiten aufgesetzt werden, die auch von Laien ohne HTML- und Programmierkenntnisse gepflegt werden können. Es gibt unzählige, kostenlose Templates, die einem die Design- und Layoutphase wesentlich erleichtern. Zudem wird Joomla unter der sehr toleranten GNU-GPL-Lizenz verbreitet, ist quelloffen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1336.de/joomla-installation-konsole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.04 erschienen</title>
		<link>http://1336.de/ubuntu-10-04-erschienen/</link>
		<comments>http://1336.de/ubuntu-10-04-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[10.04]]></category>
		<category><![CDATA[long time support]]></category>
		<category><![CDATA[LTS]]></category>
		<category><![CDATA[lucid lynx]]></category>
		<category><![CDATA[one]]></category>
		<category><![CDATA[software center]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1336.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute kann man das offizille Release der neuen Ubuntu-Version 10.04 „Lucid Lynx“ („Leuchtender Luchs“ bzw. „Wacher Luchs“) als Live-CD mit Installationsoption herunterladen. Es handelt sich dabei um eine Version mit Langzeitsupport (LTS). Das bedeutet, dass die Desktop-Version mindestens drei Jahre lang mit Updates versorgt wird. Die Server-Version wird sogar fünf Jahre lang auf dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1336.de/ubuntu-10-04-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Chrome-OS-Image erschienen</title>
		<link>http://1336.de/neues-chrome-os-image/</link>
		<comments>http://1336.de/neues-chrome-os-image/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Stick]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1336.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Der ChromeOS-Blog stellt seit heute ein neues Chrome-OS-Image zum Download zur Verfügung. Bei Chrome OS handelt es sich um ein quelloffenes Betriebssystem, das von Google und vielen freien Programmierern gemeinschaftlich entwickelt wird. Es soll vorwiegend auf Netbooks zum Einsatz kommen und zeichnet sich durch eine schlanke Programmierung, einen schnellen Systemstart und die Ausrichtung an der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1336.de/neues-chrome-os-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie das iPhone 4G zu Gizmodo kam</title>
		<link>http://1336.de/iphone-4g-pr-gag/</link>
		<comments>http://1336.de/iphone-4g-pr-gag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bier]]></category>
		<category><![CDATA[gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[gizmodo]]></category>
		<category><![CDATA[gray powell]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4g]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[pr-gag]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[verloren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1336.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Ein PR-Märchen in drei Akten
1. Akt
Im Apple-Hauptquartier wird ein neues iPhone entwickelt: das 4G. Es hat nur unwesentliche Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger. Selbst Steve Jobs könnte das Ding nicht als Weltneuheit verkaufen. Die Marketing-Abteilung fragt sich, wie man den Leuten, die es nicht ohnehin direkt am Erscheinungstag kaufen, das Gerät näher bringen kann. Offline-Marketing scheidet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1336.de/iphone-4g-pr-gag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typographie im Internet</title>
		<link>http://1336.de/typographie-internet/</link>
		<comments>http://1336.de/typographie-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anführungszeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Entity]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Leerzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftart]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zeilenabstand]]></category>
		<category><![CDATA[Zeilenumbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1336.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein Auge für korrekte Typographie hat, hat es heutzutage schwer. Durch die Verbreitung des Computers ist inzwischen jeder in der Lage, Drucksachen zu produzieren, auch ohne typographische Vorbildung. Dies treibt mitunter merkwürdige Blüten wie in Word verfasste, 100-seitige Arbeiten mit zehn verschiedenen Schriftarten, seitenindividuellen Rändern und Abständen und wild umherfliegenden Abbildungen. Während sich im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1336.de/typographie-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google veröffentlicht Daten zu staatlichen Anfragen</title>
		<link>http://1336.de/google-daten-staatliche-anfragen/</link>
		<comments>http://1336.de/google-daten-staatliche-anfragen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Anordnung]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperre]]></category>
		<category><![CDATA[Löschung]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1336.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Auf einer eigens eingerichteten Webseite stellt Google ab sofort Daten über die Zahl der von staatlichen Stellen an das Unternehmen gerichteten Anfragen bereit. Die Daten wurden in der zweiten Hälfte des Jahres 2009 erhoben und enthalten Angaben zu Anfragen, die sowohl auf die Löschung öffentlicher Daten als auch die Herausgabe nicht-öffentlicher Daten abzielen. Google macht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://1336.de/google-daten-staatliche-anfragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
